Actuele rentestanden van 06-09-2010
Op basis van het vergelijk van alle hypotheekaanbieders
vindt u onderstaand de actuele laagste rentes:
| Met NHG | 125% Exec. Waarde | |
|---|---|---|
| variabel | 2,85 % | 3,35 % |
| 1 jaar | 2,65 % | 3,25 % |
| 5 jaar | 3,20 % | 4,15 % |
| 6 jaar | 4,00 % | 4,70 % |
| 10 jaar | 3,95 % | 4,90 % |
| 15 jaar | 4,40 % | 5,00 % |
| 20 jaar | 4,45 % | 5,05 % |


